一、成果概況 | |||||||
成果名稱 | | ||||||
成果體現形式 | □新技術 □新工藝 □新產品 □新材料 □新裝備 □農業、生物新品種 □礦產新品種 □其他應用技術_____ | ||||||
□國際標準 □國家標準 □行業標準 □地方標準 □企業標準 | |||||||
評價目的 | □成果管理 □科研管理 □成果交易 | ||||||
課題來源(單選) | □國家科技計劃 □部門計劃 □地方計劃 □部門基金 □地方基金 □民間基金 □國際合作 □橫向委托 □自選 □其他_____ | ||||||
課題立項名稱 | | ||||||
課題立項編號 | | ||||||
開始日期 | | 完成日期 | | ||||
戰略性新興產業(單選) | □節能環保 □新一代信息技術 □生物 □高端裝備制造 □新能源 □新材料 □新能源汽車 | ||||||
所屬高新技術領域(單選) | □電子信息 □先進制造 □航空航天 □現代交通 □生物醫藥與醫療器械 □新材料 □新能源與節能 □環境保護 □地球、空間與海洋 □核應用技術 □現代農業 | ||||||
成果主要應用行業(單選) | □農、林、牧、漁業 □采礦業 □制造業 □電力、熱力、燃氣及水生產和供應業 □建筑業 □批發和零售業 □交通運輸、倉儲和郵政業 □住宿和餐飲業 □信息傳輸、軟件和信息技術服務業 □金融業 □房地產業 □租賃和商務服務業 □科學研究和技術服務業 □水利、環境和公共設施管理業 □居民服務、修理和其他服務業 □教育 □衛生和社會工作 □文化、體育和娛樂業 □公共管理、社會保障和社會組織 □國際組織 | ||||||
知識產權形式 | □發明專利 □實用新型專利 □外觀設計專利 □軟件著作權 □其他 | ||||||
專利狀況 | 已受理專利項數 | | 已授權專利項數 | | |||
經費實際投入額(萬元) | 已投入 | 預期投入 | |||||
| | ||||||
應用狀態 | □產業化應用 □小批量或小范圍應用 □試用 □應用后停用 □未應用 | ||||||
轉化方式 | □自我轉化 □合作轉化 □技術轉讓與許可 | ||||||
合作轉化方式 | □技術服務 □合作開發 □技術入股 | ||||||
轉化效益(萬元) | 已收益 | 預期收益 | |||||
| | ||||||
成果簡介(課題來源與背景、技術原理及性能指標、技術的創造性與先進性、技術的成熟程度,應用情況及存在的問題、歷年獲獎情況及發表論文情況等。) |
二、成果完成人員名單 | ||||||||||||||||||
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 技術職稱 | 文化程度 | 是否留學歸國 | 工作單位 | 對成果創造性貢獻 | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
| | | | | | | | | ||||||||||
三、成果完成單位情況 | ||||||||||||||||||
第一完成單位名稱 | | |||||||||||||||||
單位屬性 | □獨立科研機構 □大專院校 □醫療機構 □企業 □其他______ | |||||||||||||||||
組織機構代碼 | □□□□□□□□□□ | |||||||||||||||||
通訊地址 | | 郵政編碼 | □□□□□□ | |||||||||||||||
網址 | | 傳真 | | |||||||||||||||
單位聯系人 | | 電話 | | |||||||||||||||
電子郵箱 | | |||||||||||||||||
成果合作完成單位情況 | ||||||||||||||||||
序號 | 單位名稱 | 通訊地址 | 郵政編碼 | 聯系人 | 聯系人電話 | |||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||
| | | | | | |||||||||||||
四、單位審查意見 | ||||||||||||||||||
申 請 單 位 意 見 | (蓋章) 年 月 日 | |||||||||||||||||
評 價 機 構 意 見 | (蓋章) 年 月 日 |